Canisports Challange Zuid Nederland

Canisports Challenge Zuid Nederland is de nieuwe uitdaging voor Canicross, Bikejöring en Stepjöring in Zuid Nederland. Een Challenge over 3 wedstrijden in Bruinisse, Huijbergen en Breda.

Deelnemende wedstrijden in de Canisports Challenge Zuid Nederland 2021-2022 zijn
Zondag 17 oktober 2021 – Bruinisse
Zaterdag 4 december 2021 – Huijbergen (let op! nieuwe datum)
Zondag 29 januari 2022 – Breda (onderdeel van de Mastboscross o.v.b. van vergunningen)

Alle deelnemers aan de individuele wedstrijden nemen automatisch (en gratis) deel in de Canisports Challenge Zuid Nederland. Tijdens ieder evenement zijn er punten te verdienen voor de challenge op basis van de uitslag van het individuele evenement en onderdeel.

De Challengewinnaars (plaats 1, 2 en 3) per categorie zullen na afloop van de laatste wedstrijd in Breda gehuldigd worden.


Categorieën

Canicross kort
* Junioren (10 t/m 18 jaar) meisjes en jongens
* Senioren (19 t/m 39 jaar) dames en heren
* Veteranen (40 jaar en ouder) dames en heren
Canicross lang
* Senioren (19 t/m 39 jaar) dames en heren
* Veteranen (40 jaar en ouder) dames en heren
Bikejöring dames en heren
Stepjöring dames en heren

Puntentelling
voor de winnaar per categorie (op het individuele evenement) zijn 25 punten te verdienen voor de nr. 2 – 23 punten, nr. 3 – 21 punten t/m nr 13 – 1 punt. Voor de junioren zijn er zowel voor de junioren A als de junioren B 25, 23, 21 enz. punten te verdienen en worden samen in 1 klassement opgenomen.

Tussenstand

Download hieronder de nieuwe tussenstand van de Challange

Tussenstand CSC ZN 2021 Bruinisse en Huijbergen

Tussenstand

Steppen Volwassen Mannen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Kevin Weijermans 25 15 40
2 Patrick Bosmans 17 17 34
3 Niels Havenaar 0 25 25
4 Bastian Mathijssen 23 0 23
5 Stijn Gyselinck 0 23 23
6 Sebastian Winkler 21 0 21
7 Nico van Uffel 0 21 21
8 Ard van Dijk 19 0 19
9 Peter Dingemans 0 19 19
10 Martin Schulmann 15 0 15
11 Joost Weets 13 0 13
12 Jef De Wachter 11 0 11
13 Hans van de Hoeve 9 0 9
Steppen Volwassen vrouwen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Femke Schuurman-Meeusen 23 25 48
2 Sanne Visser 25 0 25
3 Elise Clipperlyer 0 23 23
4 Melanie Schep 1 21 22
5 Rianne Berndsen 21 0 21
6 Marieke van den Ende 0 19 19
7 Marjolein Bil 19 0 19
8 Mieke van Ballegooijen 17 0 17
9 Monica Keers 15 0 15
10 Sandra Winz 13 0 13
11 Olga Winkler 11 0 11
12 Nathalie Van Laecken 9 0 9
13 Linda Nissing 7 0 7
14 Nathalie Van Laecken 5 0 5
15 Nadine Welsch 3 0 3
16 Femke van de Hoeve 1 0 1
17 Ilse Deborger 1 0 1
18 Britta Schulmann 1 0 1
19 Ann Noe 1 0 1
Bike Volwassen mannen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Kevin Weijermans 25 23 48
2 Hans Van der Weyer 23 19 42
3 Ard van Dijk 21 17 38
4 Patrick Bosmans 17 13 30
5 Dirk Bullens 0 25 25
6 Lennard Brand 0 21 21
7 Leon Ruiten 9 11 20
8 Guy Goossens 19 0 19
9 Danny Lemmens 15 0 15
10 Stijn Gyselinck 0 15 15
11 Stephen de Jonker 13 0 13
12 Willem Aalderink 11 0 11
13 Denny Lemmens 0 9 9
14 Ludo Daems 7 0 7
Bike Volwassen vrouwen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Evi Geets 23 23 46
2 Jessica Gommers 21 21 42
3 Pauline Zwaan 17 13 30
4 Elly Buyens 15 15 30
5 Femke Schuurman-Meeusen 13 17 30
6 Bianca Koole 25 0 25
7 Elke Frix 0 25 25
8 Ilse de Borger 11 11 22
9 Marjolein Bil 19 0 19
10 Cindy Pool 0 19 19
11 Ute Güster 9 0 9
12 Heidi Claessens 0 9 9
13 Ramona van Krimpen 1 7 8
14 Sandra Winz 7 0 7
15 Iris den Otter 1 5 6
16 Olga Winkler 5 0 5
17 Sandra Luts 3 0 3
18 Magda Didier 1 0 1
Lang Senioren mannen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Jeffrey Vork 25 0 25
2 Jos Pols 0 25 25
3 Süleyman Kuzguncu 23 0 23
4 Kevin Weijermans 0 23 23
5 Tom Ehlen 21 0 21
6 Kevin den Hartog 0 21 21
7 Frank Sommer 19 0 19
8 Pascal Hoogwerf 0 19 19
9 Chris Lübbe 17 0 17
10 Kevin Boom 15 0 15
11 Roy Hendrickx 13 0 13
Lang Senioren Vrouwen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Ramona van Krimpen 11 25 36
2 Carolin Joeken 25 0 25
3 Ineke Deriemaecker 23 0 23
4 Angelique Lagerwerf 0 23 23
5 Paulina Twornicki 21 0 21
6 Ilse de Borger 0 21 21
7 Charlotte Sijmens 19 0 19
8 Denise van Dongen 0 19 19
9 Marjolein Bil 17 0 17
10 Annika Schmitz 15 0 15
11 Clara Paumen 13 0 13
12 Lucienne Sönnichsen 9 0 9
13 Julia van der Molen 7 0 7
14 Daniela Niermann 5 0 5
15 Marcella Bakker 3 0 3
16 Ilse Hanenberg 1 0 1
Lang Veteranen 1 Mannen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Egon Meuleman 25 23 48
2 Paul van de Wouw 13 21 34
3 Gino Lauwen 0 25 25
4 Pieterjan Griep 23 0 23
5 Iwan Szajner 21 0 21
6 Ronald Smeets 19 0 19
7 Tim van Lubeek 0 19 19
8 Jef De Wachter 17 0 17
9 Yves Pugiari 0 17 17
10 Martin Rohleder 15 0 15
11 Christian Smet 0 15 15
12 Jurgen van Riel 0 13 13
13 Gerben van den Bogaard 11 0 11
14 Ronald Wagenaar 0 11 11
15 Danny Dictus 9 0 9
16 Harry Gerritse 0 9 9
17 Andre Verdult 0 7 7
18 Asuncion Escajadillo 7 0 7
19 Kees de Wijs 5 0 5
Lang Veteranen 1 Vrouwen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Leonie Krebbers 25 19 44
2 Birgit van Bockxmeer 0 25 25
3 Monica Keers 23 0 23
4 Elke Frix 0 23 23
5 Renja Sijmens 21 0 21
6 Liesbeth van Bavel 0 21 21
7 Rian Verstelle 19 0 19
8 Corrie Kuindersma 17 0 17
9 Machteld van der Reysen 0 17 17
10 Martine Janssen 15 0 15
11 Desy van de Klein 0 15 15
12 Marjolein Kloet 13 0 13
13 Priscilla Koomans 0 13 13
14 Rosa Grootendorst Duarte 11 0 11
15 Martine Lemmens 9 0 9
16 Elsa Brouwer 7 0 7
17 Marleen Hozee 5 0 5
Kort Junioren Jongens
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Jacob Winkler A 25 0 25
2 Aiden Dictus B 25 0 25
3 Ezra Schouls A 23 0 23
4 Lars van den Bogaard B 23 0 23
Kort Junioren Meisjes
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Judith Winkler B 25 0 25
2 Denise van Krimpen A 0 25 25
3 Dyanne Haandrikman A 25 0 25
4 Ilse Bosschieter B 23 0 23
Kort Senioren Mannen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Stijn Gyselinck 23 25 48
2 Tim Eichmann 21 21 42
3 Kevin Weijermans 17 17 34
4 Wessel van Meel 15 19 34
5 Kevin den Hertog 13 13 26
6 Jeffrey Vork 25 0 25
7 Niels Havelaar 0 23 23
8 Frank Sommer 19 0 19
9 Anton van der Wal 0 15 15
10 Remon van T Veer 11 0 11
Kort Senioren Vrouwen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Sheila Fredrix 17 21 38
2 Ramona van Krimpen 15 19 34
3 Carolin Joeken 25 0 25
4 Marjolein Bil 0 25 25
5 Ineke Deriemaecker 23 0 23
6 Elise Clippeleyer 0 23 23
7 Annika Schmitz 21 0 21
8 Louise Delafontaine 19 0 19
9 Anne-Wil Geurtse 0 17 17
10 Femke Schuurman 0 15 15
11 Eugénie Vanderveken 13 0 13
12 Marijke van Schil 0 13 13
13 Marjolein Perfors 11 0 11
14 Veronica Lupascu 0 11 11
15 Ho-Tsin De Sanctis 1 9 10
16 Lilli Gong 9 0 9
17 Shelley Vlasveld 1 7 8
18 Julia van der Molen 7 0 7
19 Jasmine Nobels 5 0 5
20 Daniela Niermann 3 0 3
21 Lizzy Van Zalingen 1 0 1
22 Danique De Bruine 1 0 1
23 Debby van Dijk 1 0 1
24 Debby van Dijk 1 0 1
Kort Veteranen 1 Mannen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Egon Meuleman 23 19 42
2 Paul van de Wouw 17 21 38
3 Bastian Mathijssen 25 0 25
4 Gino Lauwen 0 25 25
5 Denny Lemmens 0 23 23
6 Tim van Lubeek 21 0 21
7 Sebastiaan van Zundert 19 0 19
8 Hans van de Weyer 0 17 17
9 Pieterjan Griep 15 0 15
10 Martijn Potappel 0 15 15
11 Arjan Laseroms 13 0 13
12 Nico van Uffel 0 13 13
13 Iwan Szajner 11 0 11
14 Johan Schouls 0 11 11
15 Joost Weets 9 0 9
16 Jacco Van der Stigchel 7 0 7
17 Niels Van Wensen 5 0 5
18 Gerben van den Bogaard 3 0 3
19 Martyn Duyveman 1 0 1
20 Peter van der Weijden 1 0 1
21 Rune Roll 1 0 1
22 Marc Cornelissen 1 0 1
Kort Veteranen Vrouwen
Naam Bruinisse Huijbergen Breda Totaal
1 Leonie Krebbers 17 23 40
2 Jifke Heijster 25 0 25
3 Birgit van Bockxmeer 0 25 25
4 Nadine Welsch 23 0 23
5 Monica Keers 21 0 21
6 Machteld van der Reysen 0 21 21
7 Renja Sijmens 19 0 19
8 Cindy Brouwens 0 19 19
9 Mieke van Ballegooijen 15 0 15
10 Corrie Kuindersma 13 0 13
11 Martine Janssen 11 0 11
12 Daisy de Klein 9 0 9
13 Femke de Nooijer 7 0 7
14 Ingrid Kolenbrander 5 0 5
15 Sonja Kok 3 0 3
16 Elizabeth van Olphen 1 0 1